Informations sur le compte | Compte client | ||||||||||||||
Facturé: | $484.00 | Payé: | $484.00 | Dû: | $0.00 | Depuis: | ![]() |
Facturé: | $3,988.60 | Payé: | $894.00 | Dû: | $3,094.60 |
Quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quote Facture: | voir détailscacher les détails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quote N° 2007-: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quote Date: | 2007-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendeur: | Fawlty Towers | voir détailscacher les détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue: | 13 Seaside Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville: | Torquay | Tél.: | 089 6985 4569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État, Zip: | Brixton on Avon, 65894 | Port.: | 0425 5477 8789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays: | United Kingdom | Fax: | 089 6985 4568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | penny@fawltytowers.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax ID: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client: | Kath and Kim Pty Ltd | voir détails cacher les détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attn.: | Kath Day-Knight, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue: | 82 Fountain Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville: | Fountain Lakes | Ph: | 03 9658 7456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État, ZIP: | VIC, 3567 | Fax: | 03 9658 7457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays: | Australia | Mobile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | kath@kathandkim.com.au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturé TVA bb | $44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quote TOTAL FACTURE | $484.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a quote of the final value of services rendered. Thank you |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||